Čelnici ABA lige j.t.d. usvojili su konačnu listu sudija za sezonu 2026/27, na kojoj se nalazi ukupno 55 arbitara.
Na listi je deset iz Crne Gore.
Od tog broja, 24 sudije bile su na listi i prethodne sezone, što predstavlja 44 odsto ukupnog broja.
Najveći dio sudijske liste čine arbitri iz balkanskih zemalja. Njih 43, odnosno 78 odsto, dolazi iz ovog regiona. Još četiri sudije dolaze iz Rumunije i Slovačke, čiji klubovi učestvuju u ABA ligi. To znači da ukupno 47 arbitara, odnosno 85,5 odsto, dolazi iz država koje imaju predstavnike u regionalnom takmičenju.
Preostalih osam sudija dolazi iz drugih evropskih zemalja (sedam), dok je jedan arbitar iz Amerike.
Prosječna starost sudija na konačnoj listi iznosi 37 godina.
Konačna lista formirana je nakon procesa selekcije koji je uslijedio zbog odloženog početka sezone. Sudijska komisija ABA lige zatražila je približno šest sedmica za početni rad sa arbitrima i završetak odabira.
Tokom tog perioda, lista koja je bila na snazi od drugog kola postepeno je proširivana. Nakon završetka selekcije, naknadno je uvršteno još 17 sudija, koji su takođe bili dio sudijskog sastava ABA lige u prethodnoj sezoni.
| 1 | Alexander Milan Šešević | SWE | 33 | ||
| 2 | Stefan Atumelese | ROM | 35 | ||
| 3 | Hasan Bajgorić | BIH | 31 | ||
| 4 | Benis Čehić | SLO | 40 | ||
| 5 | Bojan Popović | MNG | 31 | ||
| 6 | Boro Antovski | MKD | 39 | ||
| 7 | Carlos Javier Dueñas Urrego | COL | 50 | ||
| 8 | Christian Calabrese | ITA | 48 | ||
| 9 | Hakan Senkesen | GER | 35 | ||
| 10 | Haris Bijedić | BIH | 47 | ||
| 11 | Igor Janjušević | MNG | 47 | ||
| 12 | Igor Temelkov | MKD | 30 | ||
| 13 | Jovan Vujović | MNG | 24 | ||
| 14 | Kenan Gušmirović | MNG | 42 | ||
| 15 | Lazar Knežević | MNG | 23 | ||
| 16 | Lazar Ćetković | MNG | 27 | ||
| 17 | Mario Madjoski | MKD | 30 | ||
| 18 | Milan Danilović | BIH | 27 | ||
| 19 | Milosav Kaluđerović | MNG | 48 | ||
| 20 | Miodrag Lakićević | MNG | 45 | ||
| 21 | Mohammed Amdzad Hoder Alkurdi | BLG | 30 | ||
| 22 | Nasrollah Shaker | SWE | 38 | ||
| 23 | Nikola Domazet | BIH | 28 | ||
| 24 | Octavian Goina | ROM | 38 | ||
| 25 | Petar Petrovski | MKD | 38 | ||
| 26 | Peter Gacik | SVK | 35 | ||
| 27 | Robert Mordal | POL | 53 | ||
| 28 | Sead Babić | MNG | 34 | ||
| 29 | Stefan Ristovski | MKD | 32 | ||
| 30 | Stefan Vuković | MNG | 33 | ||
| 31 | Sylwia Aleksandra Zbikowska | POL | 41 | ||
| 32 | Tadej Venta | SLO | 40 | ||
| 33 | Vladimir Mihajlović | MKD | 38 | ||
| 34 | Vladimír Karnay | SVK | 36 | ||
| 35 | Vojkan Živković | SRB | 32 | ||
| 36 | Srđan Bogdanović | BIH | 38 | ||
| 37 | Slaven Vavan | BIH | 42 | ||
| 38 | Miljan Kovačević | BIH | 36 | ||
| 39 | Aleksandar Davidov | MKD | 37 | ||
| 40 | Andraž Rebeušek | SLO | 28 | ||
| 41 | Bojan Jovanić | BIH | 47 | ||
| 42 | Bojan Kruljac | CRO | 44 | ||
| 43 | Dejan Zafirovski | MKD | 30 | ||
| 44 | Edo Javor | SLO | 48 | ||
| 45 | Goran Stojančević | BIH | 37 | ||
| 46 | Hrvoje Muhvić | CRO | 42 | ||
| 47 | Ivan Milićević | BIH | 43 | ||
| 48 | Krešimir Anzulović | CRO | 32 | ||
| 49 | Krešimir Katić | CRO | 39 | ||
| 50 | Krunoslav Peić | CRO | 48 | ||
| 51 | Mateo Pavićić | CRO | 37 | ||
| 52 | Nermin Nikšić | BIH | 38 | ||
| 53 | Nikola Jakimovski | MKD | 32 | ||
| 54 | Tomislav Stapić | BIH | 30 | ||
| 55 | Vladimir Marić | BIH | 46 | ||


